Tampilkan postingan dengan label snmptn. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label snmptn. Tampilkan semua postingan
Rabu, 04 Juni 2014
Minggu, 01 Juni 2014
Rengking paralel / Sekolah untuk jurusan IPA kelas XII - IPA
Perhitungan nilai adalah semua mapel kecuali bahasa jawa/muatan lokal dan untuk penjaskes adalah nilai praktek, sedangkan mapel lain adalah kognitig/pengetahuan. silahkan di cek dengan nilai jumlah nilai.
Nilai yang di munculkan adalah kelas XII semester 1
Nilai yang di munculkan adalah kelas XII semester 1
DAFTAR RANGKING PARALEL SISWA PESERTA UN 2014 | |||||
KELAS XII - JURUSAN IPA | |||||
SMA N 5 SEMARANG | |||||
Sumber data PDSS | Baru : XII - IPA | ||||
Berdasarkan kelas | 4, 7 , 9, 10 | ||||
Jumlah siswa jurusan IPA = 355 | |||||
No | Kelas | NIS | Nama Siswa | JML | RENGKING PARALEL / RENGKING SEKOLAH |
1 | XII IPA 10 | 1109862 | Ade Irawati | 1162 | 17 |
2 | XII IPA 10 | 1109877 | Ai Clara Sakti | 1098 | 218 |
3 | XII IPA 10 | 1109884 | Akmal Helmi Perdana | 1042 | 353 |
4 | XII IPA 10 | 1109909 | Anggit Noorpratama Adhijaya | 1098 | 217 |
5 | XII IPA 10 | 1109917 | Anisa Ayu Widiaswara | 1115 | 135 |
6 | XII IPA 10 | 1109946 | Azza Shidqiyyah Endra | 1087 | 263 |
7 | XII IPA 10 | 1109963 | Citra Ulfa Agraditya | 1138 | 54 |
8 | XII IPA 10 | 1109969 | Debby Erika Meylena | 1097 | 224 |
9 | XII IPA 10 | 1109972 | Dena Prisandwi Arimba | 1086 | 268 |
10 | XII IPA 10 | 1109973 | Desi Andiani Dwikantata Istiqlal Takwa | 1094 | 235 |
11 | XII IPA 10 | 1109974 | Dessy Estiningrum | 1104 | 195 |
12 | XII IPA 10 | 1109975 | Deta Nur Safitri Yohana | 1116 | 128 |
13 | XII IPA 10 | 1110001 | Dwi Lutfi Nugraheni | 1097 | 223 |
14 | XII IPA 10 | 1110003 | Dwi Nur Hanifah | 1107 | 181 |
15 | XII IPA 10 | 1110013 | Eric Cantona | 1084 | 272 |
16 | XII IPA 10 | 1110020 | Fahreza Ananda Abdussalam | 1065 | 330 |
17 | XII IPA 10 | 1110028 | Fatiyani Sulisma | 1067 | 325 |
18 | XII IPA 10 | 1110059 | Hisyam Noor Nugroho | 1089 | 253 |
19 | XII IPA 10 | 1110061 | Ika Surya Ningsih | 1089 | 257 |
20 | XII IPA 10 | 1110077 | Kemala Restu Dwinanda | 1123 | 105 |
21 | XII IPA 10 | 1210659 | Maudhita Cyrena | 1073 | 310 |
22 | XII IPA 10 | 1110101 | Mehindra Luluk Baskoro | 1157 | 20 |
23 | XII IPA 10 | 1110109 | Muhamad Harun Jihad | 1125 | 93 |
24 | XII IPA 10 | 1110120 | Muhammad Naufal Abiyyu | 1147 | 39 |
25 | XII IPA 10 | 1110147 | Pascalis Angger Anggoro W. | 1040 | 354 |
26 | XII IPA 10 | 1110154 | Prima Dwi Kartikawati | 1120 | 115 |
27 | XII IPA 10 | 1110166 | Raka Mahendra Arif Way Kanan | 1117 | 125 |
28 | XII IPA 10 | 1110178 | Ridha Firdausa Natarien | 1094 | 237 |
29 | XII IPA 10 | 1110190 | Rizki Oktavia Ningrum | 1131 | 73 |
30 | XII IPA 10 | 1110202 | Sartika Ajeng Anjani | 1095 | 231 |
31 | XII IPA 10 | 1210663 | Siti Fatimah Azzahra | 1108 | 169 |
32 | XII IPA 10 | 1110219 | Sulthan Fais Aghni | 1049 | 349 |
33 | XII IPA 10 | 1110230 | Thalia Gustita Hayuti | 1085 | 271 |
34 | XII IPA 10 | 1110232 | Titis Aditya Santoso | 1068 | 323 |
35 | XII IPA 10 | 1110240 | Wening Syiva Tyas Mumpuni | 1145 | 41 |
36 | XII IPA 10 | 1110252 | Yuslim Mualif | 1107 | 172 |
37 | XII IPA 4 | 1109861 | Abyan Harits Dio | 1065 | 332 |
38 | XII IPA 4 | 1109871 | Adinda Hapsari | 1096 | 225 |
39 | XII IPA 4 | 1109888 | Alfania Sarah Handayani | 1108 | 168 |
40 | XII IPA 4 | 1109896 | Amelia Citra Lavinia | 1134 | 64 |
41 | XII IPA 4 | 1109899 | Ananda Kartika Islami | 1142 | 43 |
42 | XII IPA 4 | 1109913 | Anggun Anaulia Siahaan | 1163 | 14 |
43 | XII IPA 4 | 1109923 | Aprista Putri Kartini | 1122 | 106 |
44 | XII IPA 4 | 1109962 | Citra Hayuning Kinasih | 1122 | 108 |
45 | XII IPA 4 | 1109966 | Dania Listyo Adriyanti | 1092 | 243 |
46 | XII IPA 4 | 1210655 | Debora Damanik | 1102 | 203 |
47 | XII IPA 4 | 1109983 | Dhimas Setyoadi Nugroho | 1066 | 329 |
48 | XII IPA 4 | 1109986 | Dimas Trijaya Sugiyanto | 1088 | 260 |
49 | XII IPA 4 | 1109991 | Dioney Saviero Mozie | 1126 | 88 |
50 | XII IPA 4 | 1210656 | Fadiyah Weningtyas | 1115 | 138 |
51 | XII IPA 4 | 1110032 | Firda Safinatun Naja | 1122 | 107 |
52 | XII IPA 4 | 1110060 | Ika Chandra Nurhayati | 1132 | 69 |
53 | XII IPA 4 | 1110082 | Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani | 1117 | 124 |
54 | XII IPA 4 | 1110092 | M Novindra Bagas Fahreza | 1093 | 239 |
55 | XII IPA 4 | 1110094 | Manzilina Hani Baity Jannaty | 1073 | 307 |
56 | XII IPA 4 | 1110100 | Maulana Windi Saputra | 1084 | 273 |
57 | XII IPA 4 | 1201664 | Muhammad Henry Sulistyo | 1105 | 187 |
58 | XII IPA 4 | 1110116 | Muhammad Khoirul Muaddib | 1102 | 205 |
59 | XII IPA 4 | 1110128 | Myana Rino Andhana | 1092 | 246 |
60 | XII IPA 4 | 1110137 | Novi Nur Hidayah | 1169 | 7 |
61 | XII IPA 4 | 1110161 | Rahel Ayuna | 1098 | 219 |
62 | XII IPA 4 | 1110163 | Rahmat Hirmawan | 1091 | 248 |
63 | XII IPA 4 | 1110172 | Reise Hartinton W | 1073 | 308 |
64 | XII IPA 4 | 1110200 | Safika Bella Lailiana | 1067 | 326 |
65 | XII IPA 4 | 1110204 | Segal Mancini Suroso | 1129 | 78 |
66 | XII IPA 4 | 1110207 | Septian Tri Baskoro Adi | 1109 | 162 |
67 | XII IPA 4 | 1110212 | Sintha Yustika Putri | 1108 | 167 |
68 | XII IPA 4 | 1110216 | Siti Nur Hasanah | 1103 | 199 |
69 | XII IPA 4 | 1110218 | Sri Rejeki Setyaningrum | 1128 | 81 |
70 | XII IPA 4 | 1110222 | Sylvia Elim Gunawan | 1110 | 156 |
71 | XII IPA 4 | 1110234 | Ulfa Kusumawati | 1137 | 57 |
72 | XII IPA 4 | 1110237 | Viky Hurisandi | 1153 | 26 |
73 | XII IPA 7 | 1109872 | Aditya Nuraga | 1117 | 126 |
74 | XII IPA 7 | 1109878 | Aida Fitri Irawan | 1182 | 4 |
75 | XII IPA 7 | 1109893 | Alya Bella Tarusita | 1102 | 208 |
76 | XII IPA 7 | 1109902 | Ananta Widya Permana | 1163 | 15 |
77 | XII IPA 7 | 1109911 | Anggita Purnama Hati | 1113 | 147 |
78 | XII IPA 7 | 1109921 | Anzilna Mubaroka | 1136 | 58 |
79 | XII IPA 7 | 1109932 | Asnia Uliya Devi | 1116 | 130 |
80 | XII IPA 7 | 1109940 | Aulia Hakim | 1109 | 163 |
81 | XII IPA 7 | 1109943 | Aysha Puspa Pertiwi | 1123 | 103 |
82 | XII IPA 7 | 1109977 | Devicha Natri Dwi Pasty | 1100 | 213 |
83 | XII IPA 7 | 1109982 | Dhea Anggita Fatimatuzzahra | 1100 | 212 |
84 | XII IPA 7 | 1109992 | Dirga Asmara Putra | 1112 | 152 |
85 | XII IPA 7 | 1109993 | Dita Sasmita | 1114 | 140 |
86 | XII IPA 7 | 1109998 | Duhita Puspa Fitriani | 1119 | 119 |
87 | XII IPA 7 | 1110004 | Dwi Rizki Aldianto | 1112 | 149 |
88 | XII IPA 7 | 1110008 | Egadewi Pancawati | 1110 | 159 |
89 | XII IPA 7 | 1210657 | Fiarnistya Auvrilia | 1092 | 245 |
90 | XII IPA 7 | 1110052 | Hana Nisrina Akmal | 1119 | 122 |
91 | XII IPA 7 | 1110056 | Hasna Aghnia Alin | 1126 | 91 |
92 | XII IPA 7 | 1110075 | Kana Emylia Lusita H | 1152 | 28 |
93 | XII IPA 7 | 1110083 | Krisna Setiaji | 1165 | 10 |
94 | XII IPA 7 | 1110093 | Mahatma Adi Gumawang | 1140 | 48 |
95 | XII IPA 7 | 1210658 | Mahendra Adi Wijaya | 1075 | 303 |
96 | XII IPA 7 | 1110122 | Muhammad Yusril Muharram | 1073 | 311 |
97 | XII IPA 7 | 1110151 | Pratama Shoma Aulia | 1080 | 285 |
98 | XII IPA 7 | 1110153 | Prayudha Wisnu Yudhistira | 1107 | 177 |
99 | XII IPA 7 | 1110156 | Puspita Dewi Laksmi | 1108 | 171 |
100 | XII IPA 7 | 1110181 | Rima Cornelia Putri | 1138 | 51 |
101 | XII IPA 7 | 1110183 | Risa Winda Asriana | 1134 | 65 |
102 | XII IPA 7 | 1110199 | Ryan Savero Maulana | 1138 | 52 |
103 | XII IPA 7 | 1110201 | Safira Irfani Maulida | 1131 | 75 |
104 | XII IPA 7 | 1110209 | Sheilla Lutfi Hanida | 1118 | 123 |
105 | XII IPA 7 | 1110214 | Siti Choidiyah | 1138 | 53 |
106 | XII IPA 7 | 1110239 | Wahyu Puspita Eka Almira | 1163 | 13 |
107 | XII IPA 7 | 1110253 | Zahrina Zata Lini | 1104 | 190 |
108 | XII IPA 9 | 1109865 | Adelina Damayanti | 1112 | 150 |
109 | XII IPA 9 | 1109873 | Agnia Zahradinda | 1082 | 279 |
110 | XII IPA 9 | 1109886 | Alberta Ira Prabasiwi | 1096 | 226 |
111 | XII IPA 9 | 1109900 | Ananda Nicola Haryanto | 1094 | 238 |
112 | XII IPA 9 | 1109906 | Andre Rama Putra | 1117 | 127 |
113 | XII IPA 9 | 1109914 | Anggun Nurul Arifiana | 1147 | 40 |
114 | XII IPA 9 | 1109947 | Bagas Azhar Pratama | 1154 | 23 |
115 | XII IPA 9 | 1109954 | Brigita Theora Mega Kusumasari | 1106 | 186 |
116 | XII IPA 9 | 1109955 | Brigitta Candra Puspita | 1106 | 183 |
117 | XII IPA 9 | 1109964 | Claudia Tiara Fitriasari | 1139 | 49 |
118 | XII IPA 9 | 1109971 | Defi Nur Hayati | 1174 | 5 |
119 | XII IPA 9 | 1109984 | Diah Pungkas Sari | 1149 | 35 |
120 | XII IPA 9 | 1109987 | Dimitri Lucano Wibowo | 1088 | 262 |
121 | XII IPA 9 | 1109990 | Dinda Meilani Tungga Dewi Herlina | 1110 | 160 |
122 | XII IPA 9 | 1110002 | Dwi Nanda Fajar Pamungkas | 1120 | 116 |
123 | XII IPA 9 | 1110005 | Dwi Setyo Pambudi | 1154 | 25 |
124 | XII IPA 9 | 1110009 | Eka Abid Mahatma | 1125 | 97 |
125 | XII IPA 9 | 1110012 | Elsa Maysarrah | 1087 | 265 |
126 | XII IPA 9 | 1110017 | Fachreza Adhitya Dharmawan | 1061 | 339 |
127 | XII IPA 9 | 1110030 | Fatma Ziadati Husna | 1130 | 77 |
128 | XII IPA 9 | 1110035 | Fransiscus Aprilligeus Sengadji | 1043 | 352 |
129 | XII IPA 9 | 1110038 | Gabriel Titus Cristiawan | 1084 | 275 |
130 | XII IPA 9 | 1110062 | Indira Nori Kurniawan | 1110 | 161 |
131 | XII IPA 9 | 1110067 | Intaninda Arfiani Putri | 1125 | 98 |
132 | XII IPA 9 | 1110069 | Irma Madasuryani | 1104 | 197 |
133 | XII IPA 9 | 1210662 | Latifa | 1071 | 318 |
134 | XII IPA 9 | 1110091 | M Haychal Dwi Andhika Putra | 1164 | 12 |
135 | XII IPA 9 | 1110138 | Novia Sekar Tanjung Barokah | 1104 | 196 |
136 | XII IPA 9 | 1110184 | Riska Kristiana | 1114 | 142 |
137 | XII IPA 9 | 1110185 | Risyal Febrianto | 1092 | 244 |
138 | XII IPA 9 | 1110189 | Rizki Gandha Faslikha | 1096 | 228 |
139 | XII IPA 9 | 1110206 | Septian Nur Indah Pramaishella | 1133 | 67 |
140 | XII IPA 9 | 1110224 | Tamara Regina Vallentina | 1099 | 216 |
141 | XII IPA 9 | 1110228 | Teguh Ariyanto | 1122 | 110 |
Kamis, 13 Maret 2014
Hasil seleksi SNMPTN 2013 - Diterima
Hasil Seleksi SNMPTN TAHUN 2013 JALUR PRESTASI | |||||
SMA N 5 SEMARANG | |||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1. | 4130210615 | ABI MESTU YUDANSHA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
2. | 4130210441 | ADE EVA DIANA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
3. | 4130164485 | ADINDA TISHA DESVIANA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK NUKLIR |
4. | 4130116326 | ADITYASTITI RAHMI SUKANTI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
5. | 4130194018 | AFIANITA DEWI SUNARINGTYAS | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
6. | 4130159692 | AFRIZAL MAULANA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
7. | 4130203382 | AGIL NURUZZAMAN | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
8. | 4130175168 | AILEEN ALETHEA WIDYASWARA | IPA/XII-IPA-1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
9. | 4130221197 | AJENG ESTI LISTUHAYU | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
10. | 4130443840 | AKBAR NOER DEWANTO | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
11. | 4130194007 | ALFIAN MUAMAR RIFAI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
12. | 4130160687 | ALIEN DAYINTA MAHENDRA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
13. | 4130159524 | ALIF FARIQ'AN SETIAWAN | IPA/XII-IPA-1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) |
14. | 4130191431 | ANGEL GRACEA HERLIN CITRA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
15. | 4130176663 | ANIS SETYOWATI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
16. | 4130054636 | ANITYA PINASTHIKA PRAMUDITA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
17. | 4130184355 | ANJARWATI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INFORMATIKA |
18. | 4130096319 | ANNISA RAHMAWATI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
19. | 4130192058 | ANNISA TOFIANI AGUSTIANINGTYAS | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
20. | 4130203753 | ANNISSA ININDITA PRATIWI | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
21. | 4130039233 | ARINI ATIKA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
22. | 4130213381 | ASA KUNTIFATIN WARDA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
23. | 4130178555 | AULIA NUR ARIVINA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
24. | 4130093007 | AYU RAKHMAWATI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
25. | 4130013878 | BA TIAR AFAS RAHMAMULIA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
26. | 4130162650 | BELLA PRIMA NOVITASARI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
27. | 4130094980 | BERLIAN ABADIANTI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI |
28. | 4130038859 | BETHARI DESTIANINGRUM | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
29. | 4130191571 | CANDIKA GANDANESIA | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU ADM. PUBLIK |
30. | 4130276693 | CHRISNA JUSTICE WICAKSANA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
31. | 4130210592 | CYGNI SINA CENTAURI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN |
32. | 4130172088 | DARA PITALOKA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI PANGAN |
33. | 4130335572 | DEBBY BELLA SAPHIRA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
34. | 4130201161 | DESITA KHRISNA PUTRI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
35. | 4130027699 | DEVY ARISTA PUSPITANINGRUM | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
36. | 4130177785 | DINDA SERENA MARINDRA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
37. | 4130197041 | FANI DHIAN MIFTHAHUL HUDA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PETERNAKAN |
38. | 4130219081 | FRIDA RAHMAWATI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GIZI KESEHATAN |
39. | 4130160116 | FRISKA RANI NIRWAN | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI INFORMASI |
40. | 4130165235 | GILANG RIZKY RAMADHAN | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
41. | 4130194954 | GRY PADHVANI ZULFA MAYLIANNA | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
42. | 4130193496 | HANIFA EKA RAMADHYANI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI |
43. | 4130174719 | HARUM AMALIA SANDI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
44. | 4130160450 | HERANANTIO ANGGORO PUTRA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
45. | 4130211426 | INTAN SETYORINI KUSUMAHADI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | FARMASI |
46. | 4130193195 | IRFAN HIBATULLAH | IPA/XII-IPA-5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA |
47. | 4130196925 | ISNAENI RAIS FARAHDILA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEOLOGI |
48. | 4130044314 | JESSICA RISSA CATHERINE | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
49. | 4130160523 | JOVITA BELLA PRATIWI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
50. | 4130213406 | LITASARI ALDILA ARIBOWO | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN IPA |
51. | 4130200533 | LUGA CHANIA FIRELLI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BUDIDAYA PERAIRAN |
52. | 4130070771 | LUH TITISARI DEWI ADRIANA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
53. | 4130211201 | LUTHFIANSYAH NOORPRADIPTA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
54. | 4130034024 | MAHARDIAN KUSMANDANA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
55. | 4130066553 | MAITA APRILIA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MATEMATIKA |
56. | 4130070157 | MARISKA BUNGA CHAIRUNISA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PEMERINTAHAN |
57. | 4130110880 | MAYSAROH NUR ISTIKOMAH | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
58. | 4130006789 | MEGA PUSPITA SARASWATI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
59. | 4130023802 | MEIVIANA GINA ELYSIA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGRIBISNIS |
60. | 4130061287 | MICHELLE LARASATI AYUS'MARA L. | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
61. | 4130194967 | MIEKE ASMARA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
62. | 4130041219 | MIRYAM RIENA DIANA KARTHIKA | IPA/XII-IPA-10 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
63. | 4130005707 | MOHAMMAD FAHMI MAULANA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
64. | 4130171856 | MUHAMAD PANJI KUSUMA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
65. | 4130438234 | MUHAMMAD RIZQI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI |
66. | 4130227933 | NASTITI ALMIRA ULFA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
67. | 4130178675 | NIKO RIZA FIRDHANA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
68. | 4130194546 | NITO RAHMANDO WICAKSANA P | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
69. | 4130160322 | NUR AN-NISA MILYANA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
70. | 4130192367 | NUR AZIYAH | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
71. | 4130039872 | NURUL SUSANTI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
72. | 4130187418 | ONNI LINOARFRINO SUYITNO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
73. | 4130182651 | PRIGEL AYUNING SUKMAWATI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN HEWAN |
74. | 4130172184 | PRISTIWANTI NUR JANNAH | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
75. | 4130186513 | PUTRI SEPTIA HAYUNING HARMOKO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK P W K |
76. | 4130159910 | QONI MULIA SAGITA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
77. | 4130181984 | RACHMANA BERLINDO CITRA LESTARI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK FISIKA |
78. | 4130167539 | RAHMATIKA LUTHFIANI SAFITRI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
79. | 4130175604 | RATNA CHANDRA ARDHISA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
80. | 4130021564 | RIA NOVITA SETYORINI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
81. | 4130193575 | RISVA MALA ISWANDINI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
82. | 4130005437 | RIZAL LUWI PAMBUDI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
83. | 4130195336 | RIZCKY RIDHO PRASETIO | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
84. | 4130195122 | ROESLELY WANDASARI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
85. | 4130193284 | ROSA AYU PRIDIANINGSIH | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | FARMASI |
86. | 4130166329 | RYAN HANAFI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
87. | 4130207814 | SAARAH KHANSARIA KHAIRUNNISA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
88. | 4130041285 | SA'IDATUL WAFIYAH | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
89. | 4130188206 | SATRIA FADHIL ARDIKA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
90. | 4130193059 | SITI NUR AZIZAH | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
91. | 4130186212 | SORAYA CHANDRA MONICA | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN SD PERAIRAN |
92. | 4130175273 | TRI DIAN DHANESWARA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
93. | 4130241823 | VICKY ANANDA INLISTYA | IPA/XII-IPA-5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA |
94. | 4130067121 | VIONA FEBYA PANGESTIKA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
95. | 4130285332 | WENING RAHAYUNINGTYAS | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
96. | 4130175385 | YOSI DWI SEPTINA WARDANI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
97. | 4130201012 | YUMIKO AMARI PUTRI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
98. | 4130203945 | YUVANDA HARDYAN SAPUTRA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
99. | 4130200896 | ZHARA MAULI HERMAYA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
100. | 4130162792 | ZULFA TRISNASARI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
Langganan:
Postingan (Atom)