menu

Kamis, 12 Juni 2014

Seragam Lengkap SMA sesuai permen 45

Kelengkapan seragam


Seragam SMA

Berdasarkan permen 45 tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014, Seragam sekolah telah di tentukan secara nasional.
Ada 3 jenis seragam yaitu :
1. Seragam nasional (dipakai hari senin - selasa) dan hari lain pada saat pelaksanaan upacara bendera (bertopi pet, berdasi dan logo topi tutwuri handayani)
2. Seragam khas sekolah
3. Seragam Pramuka
Khusus no. 2 dan 3 di pakai selain hari senin/selasa.
 Ketentuan pakaian sbb :



Rabu, 04 Juni 2014

Job carier - CPNS tahun 2014

Dibutuhkan 100.000 menjadi PNS

Lulusan SMA tahun 2014 yang akan melanjutkan untuk kerja, tidak salah apabila mencoba mengikuti CPNS yang akan di gelar mulai 16 - 17 Juni 2014 hingga Oktober 2014.


Jika anda berminat, Inilah syaratnya :

Syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar tes seleksi CPNS dan PPPK 2014.
    Anda yang ingin mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2014 harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Pertengahan Juni mendatang, pemerintah akan mulai membuka pendaftaran CPNS dan PPPK 2014.

    Pemerintah tahun ini membuka 100.000 kursi lowongan CPNS dan PPPK di seluruh wilayah Indonesia dengan rincian 60.000 orang untuk menjadi CPNS dan 40.000 orang dengan status PPPK. Proses seleksi CPNS dan PPPK 2014 di seluruh instansi pusat maupun daerah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

    Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar tes seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2014 adalah sebagai berikut:

        Warga Negara Indonesia (WNI)
        Berusia antara 18 tahun dan 35 tahun pada tanggal 1 Desember 2014
        Pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun, hanya dapat melamar formasi PPPK dan atau berdasarkan kebutuhan khusus, dimana setiap pelamar telah memiliki masa kerja yang telah ditentukan.
        Sehat Jasmani dan Rohani
        Bebas NARKOBA
        Khusus untuk pelamar kalangan sarjana dan diploma, berijazah Sarjana (S1), Diploma Empat (D4), atau Diploma Tiga (D3) dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan akreditasi bidang studi minimal B oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah mendapat Penyetaraan Ijazah luar Negeri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
        Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi untuk kalangan S1 dan D3, dan memiliki Ijazah SMA untuk pelamar dari tingkat SMA Sederajat
        Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 bagi lulusan dari program studi dengan akreditasi A dan minimal 3,00 bagi lulusan dari program studi dengan akreditasi B.
        Berkelakuan Baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
        Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
        Tidak sedang menjalani perjanjian/ikatan dinas/kontrak kerja pada instansi lain

    Selain syarat umum di atas, pelamar tes seleksi CPNS dan PPPK tahun 2014 memenuhi persayaratan khusus yang antara instansi satu dengan instansi lainnya akan berbeda sesuai dengan persyaratan tambahan lainnya yang diberikan oleh masing masing instansi pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Tes akan dilakukan mulai pertengahan Juni hingga Oktober 2014.

sumber :  http://www.sekolahdasar.net/

Pendaftaran Peserta Didik Kota Semarang

Dasar  : Peraturan Walikota Semarang No. 6 tahun 2014 tentnag perubahan atas peraturan walikota Semarang No. 18 Tahun 2013 tentang sistem dan tata cara penerimaan peserta didik di kota Semarang

Nama kegiatan : Pendaftaran peserta didik kota semarang
Pelaksanaan : Secara Online :

Rengking paralel / Sekolah untuk jurusan IPS kelas XII - IPS

segera terbit

Minggu, 01 Juni 2014

Rengking paralel / Sekolah untuk jurusan IPA kelas XII - IPA

Perhitungan nilai adalah semua mapel kecuali bahasa jawa/muatan lokal dan untuk penjaskes adalah nilai praktek, sedangkan mapel lain adalah kognitig/pengetahuan. silahkan di cek dengan nilai jumlah nilai.

Nilai yang di munculkan adalah kelas XII semester 1


DAFTAR  RANGKING PARALEL SISWA PESERTA UN 2014
KELAS XII - JURUSAN IPA 
SMA N 5 SEMARANG












Sumber data PDSS

Baru : XII - IPA
Berdasarkan kelas

4, 7 , 9, 10
Jumlah siswa jurusan IPA = 355







No Kelas NIS Nama Siswa JML RENGKING PARALEL / RENGKING SEKOLAH
1 XII IPA 10 1109862 Ade Irawati 1162 17
2 XII IPA 10 1109877 Ai Clara Sakti 1098 218
3 XII IPA 10 1109884 Akmal Helmi Perdana 1042 353
4 XII IPA 10 1109909 Anggit Noorpratama Adhijaya 1098 217
5 XII IPA 10 1109917 Anisa Ayu Widiaswara 1115 135
6 XII IPA 10 1109946 Azza Shidqiyyah Endra 1087 263
7 XII IPA 10 1109963 Citra Ulfa Agraditya 1138 54
8 XII IPA 10 1109969 Debby Erika Meylena 1097 224
9 XII IPA 10 1109972 Dena Prisandwi Arimba 1086 268
10 XII IPA 10 1109973 Desi Andiani Dwikantata Istiqlal Takwa 1094 235
11 XII IPA 10 1109974 Dessy Estiningrum 1104 195
12 XII IPA 10 1109975 Deta Nur Safitri Yohana 1116 128
13 XII IPA 10 1110001 Dwi Lutfi Nugraheni 1097 223
14 XII IPA 10 1110003 Dwi Nur Hanifah 1107 181
15 XII IPA 10 1110013 Eric Cantona 1084 272
16 XII IPA 10 1110020 Fahreza Ananda Abdussalam 1065 330
17 XII IPA 10 1110028 Fatiyani Sulisma 1067 325
18 XII IPA 10 1110059 Hisyam Noor Nugroho 1089 253
19 XII IPA 10 1110061 Ika Surya Ningsih 1089 257
20 XII IPA 10 1110077 Kemala Restu Dwinanda 1123 105
21 XII IPA 10 1210659 Maudhita Cyrena 1073 310
22 XII IPA 10 1110101 Mehindra Luluk Baskoro 1157 20
23 XII IPA 10 1110109 Muhamad Harun Jihad 1125 93
24 XII IPA 10 1110120 Muhammad Naufal Abiyyu 1147 39
25 XII IPA 10 1110147 Pascalis Angger Anggoro W. 1040 354
26 XII IPA 10 1110154 Prima Dwi Kartikawati 1120 115
27 XII IPA 10 1110166 Raka Mahendra Arif Way Kanan 1117 125
28 XII IPA 10 1110178 Ridha Firdausa Natarien 1094 237
29 XII IPA 10 1110190 Rizki Oktavia Ningrum 1131 73
30 XII IPA 10 1110202 Sartika Ajeng Anjani 1095 231
31 XII IPA 10 1210663 Siti Fatimah Azzahra 1108 169
32 XII IPA 10 1110219 Sulthan Fais Aghni 1049 349
33 XII IPA 10 1110230 Thalia Gustita Hayuti 1085 271
34 XII IPA 10 1110232 Titis Aditya Santoso 1068 323
35 XII IPA 10 1110240 Wening Syiva Tyas Mumpuni 1145 41
36 XII IPA 10 1110252 Yuslim Mualif 1107 172
37 XII IPA 4 1109861 Abyan Harits Dio 1065 332
38 XII IPA 4 1109871 Adinda Hapsari 1096 225
39 XII IPA 4 1109888 Alfania Sarah Handayani 1108 168
40 XII IPA 4 1109896 Amelia Citra Lavinia 1134 64
41 XII IPA 4 1109899 Ananda Kartika Islami 1142 43
42 XII IPA 4 1109913 Anggun Anaulia Siahaan 1163 14
43 XII IPA 4 1109923 Aprista Putri Kartini 1122 106
44 XII IPA 4 1109962 Citra Hayuning Kinasih 1122 108
45 XII IPA 4 1109966 Dania Listyo Adriyanti 1092 243
46 XII IPA 4 1210655 Debora Damanik 1102 203
47 XII IPA 4 1109983 Dhimas Setyoadi Nugroho 1066 329
48 XII IPA 4 1109986 Dimas Trijaya Sugiyanto 1088 260
49 XII IPA 4 1109991 Dioney Saviero Mozie 1126 88
50 XII IPA 4 1210656 Fadiyah Weningtyas 1115 138
51 XII IPA 4 1110032 Firda Safinatun Naja 1122 107
52 XII IPA 4 1110060 Ika Chandra Nurhayati 1132 69
53 XII IPA 4 1110082 Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani 1117 124
54 XII IPA 4 1110092 M Novindra Bagas Fahreza 1093 239
55 XII IPA 4 1110094 Manzilina Hani Baity Jannaty 1073 307
56 XII IPA 4 1110100 Maulana Windi Saputra 1084 273
57 XII IPA 4 1201664 Muhammad Henry Sulistyo 1105 187
58 XII IPA 4 1110116 Muhammad Khoirul Muaddib 1102 205
59 XII IPA 4 1110128 Myana Rino Andhana 1092 246
60 XII IPA 4 1110137 Novi Nur Hidayah 1169 7
61 XII IPA 4 1110161 Rahel Ayuna 1098 219
62 XII IPA 4 1110163 Rahmat Hirmawan 1091 248
63 XII IPA 4 1110172 Reise Hartinton W 1073 308
64 XII IPA 4 1110200 Safika Bella Lailiana 1067 326
65 XII IPA 4 1110204 Segal Mancini Suroso 1129 78
66 XII IPA 4 1110207 Septian Tri Baskoro Adi 1109 162
67 XII IPA 4 1110212 Sintha Yustika Putri 1108 167
68 XII IPA 4 1110216 Siti Nur Hasanah 1103 199
69 XII IPA 4 1110218 Sri Rejeki Setyaningrum 1128 81
70 XII IPA 4 1110222 Sylvia Elim Gunawan 1110 156
71 XII IPA 4 1110234 Ulfa Kusumawati 1137 57
72 XII IPA 4 1110237 Viky Hurisandi 1153 26
73 XII IPA 7 1109872 Aditya Nuraga 1117 126
74 XII IPA 7 1109878 Aida Fitri Irawan 1182 4
75 XII IPA 7 1109893 Alya Bella Tarusita 1102 208
76 XII IPA 7 1109902 Ananta Widya Permana 1163 15
77 XII IPA 7 1109911 Anggita Purnama Hati 1113 147
78 XII IPA 7 1109921 Anzilna Mubaroka 1136 58
79 XII IPA 7 1109932 Asnia Uliya Devi 1116 130
80 XII IPA 7 1109940 Aulia Hakim 1109 163
81 XII IPA 7 1109943 Aysha Puspa Pertiwi 1123 103
82 XII IPA 7 1109977 Devicha Natri Dwi Pasty 1100 213
83 XII IPA 7 1109982 Dhea Anggita Fatimatuzzahra 1100 212
84 XII IPA 7 1109992 Dirga Asmara Putra 1112 152
85 XII IPA 7 1109993 Dita Sasmita 1114 140
86 XII IPA 7 1109998 Duhita Puspa Fitriani 1119 119
87 XII IPA 7 1110004 Dwi Rizki Aldianto 1112 149
88 XII IPA 7 1110008 Egadewi Pancawati 1110 159
89 XII IPA 7 1210657 Fiarnistya Auvrilia 1092 245
90 XII IPA 7 1110052 Hana Nisrina Akmal 1119 122
91 XII IPA 7 1110056 Hasna Aghnia Alin 1126 91
92 XII IPA 7 1110075 Kana Emylia Lusita H 1152 28
93 XII IPA 7 1110083 Krisna Setiaji 1165 10
94 XII IPA 7 1110093 Mahatma Adi Gumawang 1140 48
95 XII IPA 7 1210658 Mahendra Adi Wijaya 1075 303
96 XII IPA 7 1110122 Muhammad Yusril Muharram 1073 311
97 XII IPA 7 1110151 Pratama Shoma Aulia 1080 285
98 XII IPA 7 1110153 Prayudha Wisnu Yudhistira 1107 177
99 XII IPA 7 1110156 Puspita Dewi Laksmi 1108 171
100 XII IPA 7 1110181 Rima Cornelia Putri 1138 51
101 XII IPA 7 1110183 Risa Winda Asriana 1134 65
102 XII IPA 7 1110199 Ryan Savero Maulana 1138 52
103 XII IPA 7 1110201 Safira Irfani Maulida 1131 75
104 XII IPA 7 1110209 Sheilla Lutfi Hanida 1118 123
105 XII IPA 7 1110214 Siti Choidiyah 1138 53
106 XII IPA 7 1110239 Wahyu Puspita Eka Almira 1163 13
107 XII IPA 7 1110253 Zahrina Zata Lini 1104 190
108 XII IPA 9 1109865 Adelina Damayanti 1112 150
109 XII IPA 9 1109873 Agnia Zahradinda 1082 279
110 XII IPA 9 1109886 Alberta Ira Prabasiwi 1096 226
111 XII IPA 9 1109900 Ananda Nicola Haryanto 1094 238
112 XII IPA 9 1109906 Andre Rama Putra 1117 127
113 XII IPA 9 1109914 Anggun Nurul Arifiana 1147 40
114 XII IPA 9 1109947 Bagas Azhar Pratama 1154 23
115 XII IPA 9 1109954 Brigita Theora Mega Kusumasari 1106 186
116 XII IPA 9 1109955 Brigitta Candra Puspita 1106 183
117 XII IPA 9 1109964 Claudia Tiara Fitriasari 1139 49
118 XII IPA 9 1109971 Defi Nur Hayati 1174 5
119 XII IPA 9 1109984 Diah Pungkas Sari 1149 35
120 XII IPA 9 1109987 Dimitri Lucano Wibowo 1088 262
121 XII IPA 9 1109990 Dinda Meilani Tungga Dewi Herlina 1110 160
122 XII IPA 9 1110002 Dwi Nanda Fajar Pamungkas 1120 116
123 XII IPA 9 1110005 Dwi Setyo Pambudi 1154 25
124 XII IPA 9 1110009 Eka Abid Mahatma 1125 97
125 XII IPA 9 1110012 Elsa Maysarrah 1087 265
126 XII IPA 9 1110017 Fachreza Adhitya Dharmawan 1061 339
127 XII IPA 9 1110030 Fatma Ziadati Husna 1130 77
128 XII IPA 9 1110035 Fransiscus Aprilligeus Sengadji 1043 352
129 XII IPA 9 1110038 Gabriel Titus Cristiawan 1084 275
130 XII IPA 9 1110062 Indira Nori Kurniawan 1110 161
131 XII IPA 9 1110067 Intaninda Arfiani Putri 1125 98
132 XII IPA 9 1110069 Irma Madasuryani 1104 197
133 XII IPA 9 1210662 Latifa 1071 318
134 XII IPA 9 1110091 M Haychal Dwi Andhika Putra 1164 12
135 XII IPA 9 1110138 Novia Sekar Tanjung Barokah 1104 196
136 XII IPA 9 1110184 Riska Kristiana 1114 142
137 XII IPA 9 1110185 Risyal Febrianto 1092 244
138 XII IPA 9 1110189 Rizki Gandha Faslikha 1096 228
139 XII IPA 9 1110206 Septian Nur Indah Pramaishella 1133 67
140 XII IPA 9 1110224 Tamara Regina Vallentina 1099 216
141 XII IPA 9 1110228 Teguh Ariyanto 1122 110

Seleksi Bukti Fisik SNMPTN

REGISTRASI PESERTA SNMPTN

Bagi siswa yang telah di terima melalui jalur SNMPTN, maka di haruskan menunjukkan segala bukti fisik yang telah di input melalui pdss yaitu :
1. Menunjukkan Raport Asli
2. Nilai raport yang telah di legalisir
3. Surat keterangan Lulus
 4. SKHUN Sementara (Asli) dan Foto copy yang telah di legalisir
5. Menunjukkan Sertifikat/Piagam kejuaraan yang asli (bagi yang punya)
6. Mengumpulkan sertifikat/piagam kejuaraan yang telah dilegalisir (bagi yang punya)
7. Pernyataan peringkat paralel kelas khususnya kelas XII-Semester 5 (sumber data dari pdss) tanpa memasukkan nilai muatan lokal/bahasa jawa.

Perlu di ingat bahwa SNMPTN akan gugur jika ada manipulasi data yang dilakukan siswa. Baik berupa piagam/nilai atau rengking