Hasil Seleksi SNMPTN TAHUN 2013 JALUR PRESTASI | |||||
SMA N 5 SEMARANG | |||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Siswa | Jurusan/Kelas | PTN | Program Studi |
1. | 4130210615 | ABI MESTU YUDANSHA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
2. | 4130210441 | ADE EVA DIANA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
3. | 4130164485 | ADINDA TISHA DESVIANA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK NUKLIR |
4. | 4130116326 | ADITYASTITI RAHMI SUKANTI | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
5. | 4130194018 | AFIANITA DEWI SUNARINGTYAS | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
6. | 4130159692 | AFRIZAL MAULANA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
7. | 4130203382 | AGIL NURUZZAMAN | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
8. | 4130175168 | AILEEN ALETHEA WIDYASWARA | IPA/XII-IPA-1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
9. | 4130221197 | AJENG ESTI LISTUHAYU | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
10. | 4130443840 | AKBAR NOER DEWANTO | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
11. | 4130194007 | ALFIAN MUAMAR RIFAI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
12. | 4130160687 | ALIEN DAYINTA MAHENDRA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
13. | 4130159524 | ALIF FARIQ'AN SETIAWAN | IPA/XII-IPA-1 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) |
14. | 4130191431 | ANGEL GRACEA HERLIN CITRA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
15. | 4130176663 | ANIS SETYOWATI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
16. | 4130054636 | ANITYA PINASTHIKA PRAMUDITA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
17. | 4130184355 | ANJARWATI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INFORMATIKA |
18. | 4130096319 | ANNISA RAHMAWATI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | STATISTIKA |
19. | 4130192058 | ANNISA TOFIANI AGUSTIANINGTYAS | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
20. | 4130203753 | ANNISSA ININDITA PRATIWI | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
21. | 4130039233 | ARINI ATIKA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
22. | 4130213381 | ASA KUNTIFATIN WARDA | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
23. | 4130178555 | AULIA NUR ARIVINA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
24. | 4130093007 | AYU RAKHMAWATI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ARSITEKTUR |
25. | 4130013878 | BA TIAR AFAS RAHMAMULIA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
26. | 4130162650 | BELLA PRIMA NOVITASARI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
27. | 4130094980 | BERLIAN ABADIANTI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BIOLOGI |
28. | 4130038859 | BETHARI DESTIANINGRUM | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
29. | 4130191571 | CANDIKA GANDANESIA | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU ADM. PUBLIK |
30. | 4130276693 | CHRISNA JUSTICE WICAKSANA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
31. | 4130210592 | CYGNI SINA CENTAURI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERTANIAN |
32. | 4130172088 | DARA PITALOKA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNOLOGI PANGAN |
33. | 4130335572 | DEBBY BELLA SAPHIRA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
34. | 4130201161 | DESITA KHRISNA PUTRI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK GEODESI |
35. | 4130027699 | DEVY ARISTA PUSPITANINGRUM | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
36. | 4130177785 | DINDA SERENA MARINDRA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
37. | 4130197041 | FANI DHIAN MIFTHAHUL HUDA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PETERNAKAN |
38. | 4130219081 | FRIDA RAHMAWATI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GIZI KESEHATAN |
39. | 4130160116 | FRISKA RANI NIRWAN | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI INFORMASI |
40. | 4130165235 | GILANG RIZKY RAMADHAN | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
41. | 4130194954 | GRY PADHVANI ZULFA MAYLIANNA | IPS/XII-IPS-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
42. | 4130193496 | HANIFA EKA RAMADHYANI | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI |
43. | 4130174719 | HARUM AMALIA SANDI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
44. | 4130160450 | HERANANTIO ANGGORO PUTRA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
45. | 4130211426 | INTAN SETYORINI KUSUMAHADI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | FARMASI |
46. | 4130193195 | IRFAN HIBATULLAH | IPA/XII-IPA-5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | KIMIA |
47. | 4130196925 | ISNAENI RAIS FARAHDILA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEOLOGI |
48. | 4130044314 | JESSICA RISSA CATHERINE | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
49. | 4130160523 | JOVITA BELLA PRATIWI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | AKUNTANSI |
50. | 4130213406 | LITASARI ALDILA ARIBOWO | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN IPA |
51. | 4130200533 | LUGA CHANIA FIRELLI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | BUDIDAYA PERAIRAN |
52. | 4130070771 | LUH TITISARI DEWI ADRIANA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
53. | 4130211201 | LUTHFIANSYAH NOORPRADIPTA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
54. | 4130034024 | MAHARDIAN KUSMANDANA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
55. | 4130066553 | MAITA APRILIA | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MATEMATIKA |
56. | 4130070157 | MARISKA BUNGA CHAIRUNISA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PEMERINTAHAN |
57. | 4130110880 | MAYSAROH NUR ISTIKOMAH | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
58. | 4130006789 | MEGA PUSPITA SARASWATI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
59. | 4130023802 | MEIVIANA GINA ELYSIA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | AGRIBISNIS |
60. | 4130061287 | MICHELLE LARASATI AYUS'MARA L. | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA |
61. | 4130194967 | MIEKE ASMARA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
62. | 4130041219 | MIRYAM RIENA DIANA KARTHIKA | IPA/XII-IPA-10 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
63. | 4130005707 | MOHAMMAD FAHMI MAULANA | IPA/XII-IPA-8 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
64. | 4130171856 | MUHAMAD PANJI KUSUMA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
65. | 4130438234 | MUHAMMAD RIZQI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU KOMUNIKASI |
66. | 4130227933 | NASTITI ALMIRA ULFA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
67. | 4130178675 | NIKO RIZA FIRDHANA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK ELEKTRO |
68. | 4130194546 | NITO RAHMANDO WICAKSANA P | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
69. | 4130160322 | NUR AN-NISA MILYANA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA |
70. | 4130192367 | NUR AZIYAH | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
71. | 4130039872 | NURUL SUSANTI | IPA/XII-IPA-5 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN |
72. | 4130187418 | ONNI LINOARFRINO SUYITNO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
73. | 4130182651 | PRIGEL AYUNING SUKMAWATI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEDOKTERAN HEWAN |
74. | 4130172184 | PRISTIWANTI NUR JANNAH | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | PETERNAKAN |
75. | 4130186513 | PUTRI SEPTIA HAYUNING HARMOKO | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK P W K |
76. | 4130159910 | QONI MULIA SAGITA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
77. | 4130181984 | RACHMANA BERLINDO CITRA LESTARI | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK FISIKA |
78. | 4130167539 | RAHMATIKA LUTHFIANI SAFITRI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK KIMIA |
79. | 4130175604 | RATNA CHANDRA ARDHISA | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK SIPIL |
80. | 4130021564 | RIA NOVITA SETYORINI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
81. | 4130193575 | RISVA MALA ISWANDINI | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
82. | 4130005437 | RIZAL LUWI PAMBUDI | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
83. | 4130195336 | RIZCKY RIDHO PRASETIO | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
84. | 4130195122 | ROESLELY WANDASARI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | TEKNIK GEODESI |
85. | 4130193284 | ROSA AYU PRIDIANINGSIH | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | FARMASI |
86. | 4130166329 | RYAN HANAFI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
87. | 4130207814 | SAARAH KHANSARIA KHAIRUNNISA | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | KEHUTANAN |
88. | 4130041285 | SA'IDATUL WAFIYAH | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KIMIA |
89. | 4130188206 | SATRIA FADHIL ARDIKA | IPA/XII-IPA-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | SISTEM KOMPUTER |
90. | 4130193059 | SITI NUR AZIZAH | IPA/XII-IPA-3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK INDUSTRI |
91. | 4130186212 | SORAYA CHANDRA MONICA | IPA/XII-IPA-7 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN SD PERAIRAN |
92. | 4130175273 | TRI DIAN DHANESWARA | IPA/XII-IPA-4 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK MESIN |
93. | 4130241823 | VICKY ANANDA INLISTYA | IPA/XII-IPA-5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | MATEMATIKA |
94. | 4130067121 | VIONA FEBYA PANGESTIKA | IPA/XII-IPA-2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | KESEHATAN MASYARAKAT |
95. | 4130285332 | WENING RAHAYUNINGTYAS | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | TEKNIK LINGKUNGAN |
96. | 4130175385 | YOSI DWI SEPTINA WARDANI | IPA/XII-IPA-6 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
97. | 4130201012 | YUMIKO AMARI PUTRI | IPA/XII-IPA-9 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
98. | 4130203945 | YUVANDA HARDYAN SAPUTRA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | ILMU HUKUM |
99. | 4130200896 | ZHARA MAULI HERMAYA | IPS/XII-IPS-1 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | MANAJEMEN |
100. | 4130162792 | ZULFA TRISNASARI | IPA/XII-IPA-10 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | TEKNIK SIPIL |
Kamis, 13 Maret 2014
Hasil seleksi SNMPTN 2013 - Diterima
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar